利用料金表
障がい者手帳をお持ちの方は無料です
体育館利用料

アリーナ:33m × 20m(約660㎡)
| 利用範囲 | 対象 | 9時〜17時 (1時間) | 17時〜21時 (1時間) |
|---|---|---|---|
| 全面利用 | スポーツ利用 | 460円 | 900円 |
| 全面利用 | スポーツ以外 | 960円 | 1,790円 |
| 1/2面利用 | 一般 | 230円 | 450円 |
| 1/2面利用 | 高校生 | 150円 | 300円 |
| 1/2面利用 | 小中学生 | 80円 | 140円 |
| 1/3面利用 | 一般 | 150円 | 300円 |
| 1/3面利用 | 高校生 | 100円 | 190円 |
| 1/3面利用 | 小中学生 | 50円 | 100円 |
| 卓球利用 (1台あたり) | 一般 | 60円 | 120円 |
| 卓球利用 (1台あたり) | 高校生 | 40円 | 90円 |
| 卓球利用 (1台あたり) | 小中学生 | 30円 | 40円 |
※1 土曜・日曜・祝日に全面利用する場合は、
利用料の100分の20を加算します。
※2 営利目的で利用する場合は、
利用料の100分の100を加算します。
室内利用料

| 部屋名 | 面積 | 9時〜17時 (1時間) | 17時〜21時 (1時間) |
|---|---|---|---|
| 音楽室 | 26.1㎡ | 180円 | 280円 |
| 和室 | 61.6㎡ | 310円 | 470円 |
| 研修室 1 研修室 2 | 88.0㎡ | 520円 | 760円 |
| 研修室 1 または 研修室 2 | 44.0㎡ | 260円 | 380円 |
| 多目的室 | 51.8㎡ | 310円 | 470円 |
| 調理室 | 31.2㎡ | 220円 | 330円 |
※ 営利目的で利用する場合は、
利用料の100分の100を加算します。
冷暖房料金

| 対象部屋 | 冷房(1時間) | 暖房(1時間) |
|---|---|---|
| 音楽室 調理室 研修室1 研修室2 | 460円 | 350円 |
| 和室 多目的室 | 510円 | 400円 |
器具使用料金

| 器具名 | 1利用あたり |
|---|---|
| カラオケ一式 | 1,150円 |
| バスケットボール一式 | 340円 |
| バレーボール一式 | 340円 |
| バドミントン一式 | 230円 |
| 卓球一式 | 230円 |
プール利用料金

夏季限定開放(7月中旬〜8月末)
面積:12m × 5m(約60㎡)
利用時間:10時〜17時
| 区分 | 2時間利用料 | 超過料金(30分毎) |
|---|---|---|
| 幼児 | 30円 | 10円 |
| 小中学生 | 50円 | 20円 |
| 高校生 一般 | 110円 | 40円 |
※水・金曜は障がい者のみの利用としております。
※ 3歳以上でオムツの取れた方が対象です。
